Cruzeiro do Sul Airport SBCZ
Flugplatz Daten
Name: Cruzeiro do Sul Airport
Ident: SBCZ
Lat: -7,59991
Long: -72,7695
Platzhöhe: 637 ft
IataCode: CZS
City: Cruzeiro Do Sul
Metar
2026/05/31 19:00
SBCZ 311900Z 12006KT 9999 BKN033 32/23 Q1013
Taf
2026/05/31 18:03
TAF TAF SBCZ 311641Z 3118/0118 13005KT 9999 SCT025 TX32/3119Z TN23/0111Z PROB40
TEMPO 3118/3123 33005KT 8000 TS SCT030 FEW033CB
BECMG 3123/0101 32005KT 8000
TEMPO 0106/0112 24005KT SCT015
BECMG 0113/0115 14006KT SCT020
TEMPO 0117/0118 7000 SHRA SCT025 FEW030TCU
RMK PGA