Gaya Airport VEGY

Flugplatz Daten

Name: Gaya Airport

Ident: VEGY

Lat: 24,7443

Long: 84,9512

Platzhöhe: 380 ft

IataCode: GAY

City:

Metar

2026/05/31 18:00
VEGY 311800Z 00000KT 3500 BR FEW100 27/24 Q1007

Taf

2026/05/31 12:00
TAF VEGY 311100Z 3112/0118 03005KT 5000 HZ FEW020 SCT100
TEMPO 3113/3115 35008G18KT 1500 -TSRA SCT018 FEW030CB BKN100
BECMG 3116/3118 03006KT 3000 -RA BR SCT018 BKN100
BECMG 0105/0107 07006KT 5000 HZ FEW018 SCT100
TEMPO 0111/0114 35008G18KT 2000 -TSRA SCT018 FEW030CB BKN100
BECMG 0115/0117 3500 HZ FEW018 SCT100
Gewünschte Webcam nicht vorhanden? Dann fügen Sie eine hinzu. Sie wird dann so schnell wie möglich freigeschaltet
Url: Title: